- 
                    
                         HOME
                    
                    
                
- 
                    
                        情報公開
                    
                    
                
- 
                    放射線量測定結果のお知らせ
                    
                
                    
                    
                        測定結果年月別一覧
                        2024年3月敷地境界における放射線量
(単位:μ㏜)
| 測定日 | 放射線量 | 
|---|
| 2024-03-07 | 0.05 | 
| 2024-03-14 | 0.04 | 
| 2024-03-21 | 0.05 | 
| 2024-03-28 | 0.04 | 
2024年2月敷地境界における放射線量
(単位:μ㏜)
| 測定日 | 放射線量 | 
|---|
| 2024-02-01 | 0.06 | 
| 2024-02-08 | 0.05 | 
| 2024-02-15 | 0.05 | 
| 2024-02-22 | 0.05 | 
2024年1月敷地境界における放射線量
(単位:μ㏜)
| 測定日 | 放射線量 | 
|---|
| 2024-01-04 | 0.05 | 
| 2024-01-11 | 0.05 | 
| 2024-01-18 | 0.06 | 
| 2024-01-25 | 0.05 | 
2023年12月敷地境界における放射線量
(単位:μ㏜)
| 測定日 | 放射線量 | 
|---|
| 2023-12-07 | 0.06 | 
| 2023-12-14 | 0.05 | 
| 2023-12-21 | 0.05 | 
| 2023-12-28 | 0.05 | 
2023年11月敷地境界における放射線量
(単位:μ㏜)
| 測定日 | 放射線量 | 
|---|
| 2023-11-02 | 0.05 | 
| 2023-11-09 | 0.05 | 
| 2023-11-16 | 0.06 | 
| 2023-11-24 | 0.06 | 
2023年10月敷地境界における放射線量
(単位:μ㏜)
| 測定日 | 放射線量 | 
|---|
| 2023-10-05 | 0.05 | 
| 2023-10-12 | 0.05 | 
| 2023-10-19 | 0.06 | 
| 2023-10-25 | 0.05 | 
2023年9月敷地境界における放射線量
(単位:μ㏜)
| 測定日 | 放射線量 | 
|---|
| 2023-09-07 | 0.05 | 
| 2023-09-14 | 0.05 | 
| 2023-09-21 | 0.06 | 
| 2023-09-28 | 0.05 |